Thông số kỹ thuật CFD
Nhóm
Forex
Phân nhóm (3)
FX Nhỏ, Tiền tệ hiếm, Các cặp chính
Cột (7)
Mô tả, Đòn bẩy tối đa, Thay đổi giá nhỏ nhất, Quy mô hợp đồng, Giờ phi giao dịch, Phí qua đêm mua, Phí qua đêm bán
| Công cụ | Mô tả | Đòn bẩy tối đa | Thay đổi giá nhỏ nhất | Quy mô hợp đồng | Giờ phi giao dịch | Phí qua đêm mua | Phí qua đêm bán |
| AUD/CAD | Đô la Úc vs Đô la Canada | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| AUD/CNH | Đô la Úc vs Nhân dân tệ Trung Quốc Ngoài khơi | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| AUD/HKD | Đô la Úc vs Đô la Hồng Kông | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| AUD/JPY | Đô la Úc vs Yên Nhật | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| AUD/NZD | Đô la Úc vs Đô la New Zealand | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| AUD/CHF | Đô la Úc vs Franc Thụy Sĩ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| AUD/USD | Đô la Úc vs Đô la Mỹ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/AUD | Bảng Anh vs Đô la Úc | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/CAD | Bảng Anh vs Đô la Canada | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/JPY | Bảng Anh vs Yên Nhật | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/NZD | Bảng Anh vs Đô la New Zealand | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/NOK | Bảng Anh vs Krone Na Uy | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/CNH | Bảng Anh vs Nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/SEK | Bảng Anh vs Krona Thụy Điển | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/CHF | Bảng Anh vs Franc Thụy Sĩ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/USD | Bảng Anh vs Đô la Mỹ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CAD/CNH | Đô la Canada vs Nhân dân tệ Trung Quốc ngoại biên | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CAD/HKD | Đô la Canada vs Đô la Hồng Kông | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CAD/JPY | Đô la Canada vs Yên Nhật | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CAD/CHF | Đô la Canada vs Franc Thụy Sĩ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/AUD | Euro vs Đô la Úc | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/GBP | Euro vs Bảng Anh | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/CAD | Euro vs Đô la Canada | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/CZK | Euro vs Koruna Séc | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/JPY | Euro vs Yên Nhật | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/MXN | Euro vs Peso Mexico | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/NZD | Euro vs Đô la New Zealand | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/NOK | Euro vs Krone Na Uy | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/CNH | Euro vs Nhân dân tệ Trung Quốc ngoài khơi | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/PLN | Euro vs Zloty Ba Lan | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/SEK | Euro vs Krona Thụy Điển | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/CHF | Euro vs Franc Thụy Sĩ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/TRY | Euro vs Lira Thổ Nhĩ Kỳ | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/USD | Euro vs Đô la Mỹ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| NZD/CAD | Đô la New Zealand vs Đô la Canada | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| NZD/CNH | Đô la New Zealand vs Nhân dân tệ Trung Quốc ngoại biên | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| NZD/HKD | Đô la New Zealand vs Đô la Hồng Kông | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| NZD/JPY | Đô la New Zealand vs Yên Nhật | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| NZD/CHF | Đô la New Zealand vs Franc Thụy Sĩ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| NZD/USD | Đô la New Zealand vs Đô la Mỹ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Chủ Nhật 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| NOK/SEK | Krone Na Uy vs Krona Thụy Điển | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| SGD/CNH | Đô la Singapore vs Nhân dân tệ ngoại biên Trung Quốc | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| SGD/HKD | Đô la Singapore vs Đô la Hồng Kông | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| SGD/JPY | Đô la Singapore vs Yên Nhật | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CHF/HKD | Franc Thụy Sĩ vs Đô la Hồng Kông | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CHF/JPY | Franc Thụy Sĩ vs Yên Nhật | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CHF/NOK | Franc Thụy Sĩ vs Krone Na Uy | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CHF/CNH | Franc Thụy Sĩ vs Nhân dân tệ Trung Quốc nước ngoài | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| THB/JPY | Baht Thái vs Yên Nhật | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/CAD | Đô la Mỹ vs Đô la Canada | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ hai - Thứ sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/CZK | Đô la Mỹ vs Koruna Séc | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/DKK | Đô la Mỹ vs Krone Đan Mạch | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/HKD | Đô la Mỹ vs Đô la Hồng Kông | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/HUF | Đô la Mỹ vs Forint Hungary | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/ILS | Đô la Mỹ vs Shekel Israel | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/JPY | Đô la Mỹ vs Yên Nhật | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/MXN | Đô la Mỹ vs Peso Mexico | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ hai - Thứ sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/NOK | Đô la Mỹ vs Krone Na Uy | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/PLN | Đô la Mỹ vs Zloty Ba Lan | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/SGD | Đô la Mỹ vs Đô la Singapore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/ZAR | Đô la Mỹ vs Rand Nam Phi | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:05-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/CHF | Đô la Mỹ vs Franc Thụy Sĩ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/THB | Đô la Mỹ vs Baht Thái | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/TRY | Đô la Mỹ vs Lira Thổ Nhĩ Kỳ | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/PEF | US Dollar vs Pefkos Lira | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
