Especificación de CFDs
Grupo
Forex
Subgrupos (3)
Pares de divisas secundarias, Pares de divisas exóticas, Principales pares de divisas
Columnas (7)
Descripción, Apalancamiento máximo, Tamaño de tick, Tamaño del contrato, Horario bursátil, Swap largo, Swap corto
| instrumento | Descripción | Apalancamiento máximo | Tamaño de tick | Tamaño del contrato | Horario bursátil | Swap largo | Swap corto |
| AUD/CAD | Dólar australiano vs Dólar canadiense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| AUD/CNH | Dólar australiano vs Yuan chino offshore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00-23:59 | - | - |
| AUD/HKD | Dólar australiano vs Dólar de Hong Kong | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00-23:59 | - | - |
| AUD/JPY | Dólar australiano vs Yen japonés | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| AUD/NZD | Dólar australiano vs Dólar neozelandés | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| AUD/CHF | Dólar australiano vs Franco suizo | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00-23:59 | - | - |
| AUD/USD | Dólar australiano vs Dólar estadounidense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00-23:59 | - | - |
| GBP/AUD | Libra esterlina vs Dólar australiano | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/CAD | Libra esterlina vs Dólar canadiense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/JPY | Libra esterlina vs Yen japonés | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/NZD | Libra esterlina vs Dólar neozelandés | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/NOK | Libra esterlina vs Corona noruega | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/CNH | Libra esterlina vs Yuan chino offshore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/SEK | Libra esterlina vs Corona sueca | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/CHF | Libra esterlina vs Franco suizo | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/USD | Libra esterlina vs Dólar estadounidense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| CAD/CNH | Dólar canadiense vs Yuan chino offshore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| CAD/HKD | Dólar canadiense vs Dólar de Hong Kong | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| CAD/JPY | Dólar canadiense vs Yen japonés | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| CAD/CHF | Dólar canadiense vs Franco suizo | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/AUD | Euro vs Dólar australiano | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/GBP | Euro vs Libra Esterlina | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/CAD | Euro vs Dólar canadiense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/CZK | Euro vs Corona Checa | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/JPY | Euro vs Yen japonés | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/MXN | Euro vs Peso Mexicano | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/NZD | Euro vs Dólar neozelandés | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/NOK | Euro vs Corona noruega | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/CNH | Euro vs Yuan chino offshore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/PLN | Euro vs Zloty polaco | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/SEK | Euro vs Corona sueca | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/CHF | Euro vs Franco suizo | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/TRY | Euro vs Lira turca | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00-23:59 | - | - |
| EUR/USD | Euro / Dólar estadounidense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| NZD/CAD | Dólar neozelandés vs Dólar canadiense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| NZD/CNH | Dólar neozelandés vs Yuan chino offshore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| NZD/HKD | Dólar neozelandés vs Dólar de Hong Kong | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| NZD/JPY | Dólar neozelandés vs Yen japonés | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| NZD/CHF | Dólar neozelandés vs Franco suizo | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| NZD/USD | Dólar neozelandés vs Dólar estadounidense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- domingo 00:00-23:59 | - | - |
| NOK/SEK | Corona noruega vs Corona sueca | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| SGD/CNH | Dólar de Singapur vs Yuan chino offshore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| SGD/HKD | Dólar de Singapur vs Dólar de Hong Kong | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| SGD/JPY | Dólar de Singapur vs Yen japonés | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| CHF/HKD | Franco suizo vs Dólar de Hong Kong | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00-23:59 | - | - |
| CHF/JPY | Franco suizo vs Yen japonés | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| CHF/NOK | Franco suizo vs Corona noruega | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| CHF/CNH | Franco suizo vs Yuan chino offshore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00-23:59 | - | - |
| THB/JPY | Baht tailandés vs Yen japonés | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/CAD | Dólar estadounidense vs Dólar canadiense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/CZK | Dólar estadounidense vs Corona Checa | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/DKK | Dólar estadounidense vs Corona danesa | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/HKD | Dólar estadounidense vs Dólar de Hong Kong | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/HUF | Dólar estadounidense vs Florín húngaro | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00-23:59 | - | - |
| USD/ILS | Dólar estadounidense vs Shekel israelí | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/JPY | Dólar estadounidense vs Yen japonés | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/MXN | Dólar estadounidense vs Peso mexicano | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/NOK | Dólar estadounidense vs Corona noruega | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/PLN | Dólar estadounidense vs Zloty polaco | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/SGD | Dólar estadounidense vs Dólar de Singapur | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/ZAR | Dólar estadounidense vs Rand sudafricano | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/CHF | Dólar estadounidense vs Franco suizo | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/THB | Dólar estadounidense vs Baht tailandés | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/TRY | Dólar estadounidense vs Lira turca | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/PEF | US Dollar vs Pefkos Lira | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
es